|
| ||||||||||||||||||||||||
Síndrome de BRBN (Blue Rubber Bleb Nevus Syndrome) | |||||||||||||||||||||||||
Esta síndrome reúne múltiplos hemangiomas cavernosos, cutâneos e viscerais, principalmente no tubo digestivo. O sangramento digestivo e anemia são os achados clínicos e laboratoriais que levam a suspeita diagnóstica (BEAN 1958). | |||||||||||||||||||||||||
Síndrome de Kasabach-Merritt | |||||||||||||||||||||||||
A síndrome de Kasabach-Merritt foi descrita em 1940 como uma associação entre hemangioma capilar e trombocitopenia (KASABACH e MERRITT 1940). As alterações hematológicas são decorrentes do aprisionamento e destruição das hemácias e das plaquetas na intimidade da massa de células endoteliais que formam o hemangioma. A Síndrome de Kasabach-Merritt está associada a hemangiomas tuberosos extensos localizados em membros ou tronco e, eventualmente, vísceras (KASABACH e MERRITT 1940; SHIM 1968; MARTINS 1970; ESTERLY 1996). Geralmente o paciente está pálido, o tumor está tenso e brilhante e as petéquias e equimoses surgem espontaneamente. Este quadro estabelece-se nos primeiros meses de vida, durante a fase de maior crescimento do hemangioma. Em uma série de 74 casos, a idade média observada na admissão foi de 5 semanas (SHIM 1968). O diagnóstico é clínico e laboratorial; em geral, a contagem de plaquetas está abaixo de 40.000 (LARSEN et al. 1987). | |||||||||||||||||||||||||
Síndrome de Klippel-Trenaunay | |||||||||||||||||||||||||
Esta síndrome foi descrita por KLIPPEL e TRENAUNAY, em 1900, como uma tríade: hemangioma plano, veias varicosas e hipertrofia do membro comprometido com aumento de partes moles e osso. É mais comum unilateralmente e em membro inferior. O hemangioma plano está presente ao nascimento e a hipertrofia é progressiva. Há alteração do sistema venoso profundo e as complicações são a tromboflebite e a celulite. | |||||||||||||||||||||||||
Síndrome de Maffucci | |||||||||||||||||||||||||
O primeiro caso foi descrito por Maffucci, em 1881, como a associação de malformações vasculares e discondroplasias, afetando mãos, pés, braços e pernas. São malformações nas cartilagens, encurtamento e deformação nos ossos envolvidos. Nas metáfises ocorre o desenvolvimento de massas de cartilagem ossificada. As malformações vasculares são compostas por hemangiomas cavernosos, ectasias venosas, com ou sem flebolitos. | |||||||||||||||||||||||||
Síndrome de PHACE | |||||||||||||||||||||||||
Relatada recentemente, a síndrome de PHACE (Posterior fossa malformation, Hemangiomas, Arterial anomalies, Coarctation of the aorta and cardiac defects, and Eye anomalies) é composta por diversas alterações: cutâneas, oculares, sistema nervoso central, cardíacas e aorta (FRIEDEN et al. 1996). São hemangiomas tuberosos extensos em face, incluindo pálpebras; podem apresentar alterações de globo ocular e nervo óptico. No sistema nervoso central encontramos malformações cerebelares e de fossa posterior (REESE et al. 1993). A avaliação do paciente com hemangiomas proliferativos-tuberosos extensos em face deve incluir tomografia computadorizada de crânio e ecocardiograma. O hemangioma extenso de face pode ser tratado com drogas sistêmicas: corticóide ou interferon-alfa. | |||||||||||||||||||||||||
Síndrome de PROTEUS | |||||||||||||||||||||||||
A Síndrome de Proteus assim se denomina por abranger malformações de diferentes órgãos e sistemas. Wiedemann descreveu-a com as seguintes anormalidades: hemi-hipertrofia; gigantismo de mãos, pés ou ambos; macrocrânio e outras anormalidades de esqueleto; hamartomas em partes moles; nevo verrucoso pigmentado; anormalidades viscerais; e ritmo de crescimento acelerado do paciente nos primeiros anos de vida (WIEDEMANN et al. 1983). Desde então, outras anormalidades foram incluídas como parte desta síndrome e as mais freqüentes são: hemi-hipertrofia parcial ou completa; macrodactília; macrocrânio, assimetrias e exostoses; massa giriforme palmar ou plantar representando nevo ou lipoma de tecido conjuntivo; nevo epidérmico linear; tumores localizados em subcutâneo, formados por tecido vascular sangüíneo, linfático ou misto; crescimento longitudinal acentuado nos primeiros anos de vida; e deformidades de esqueleto como escoliose, hipertrofia e hiperostose óssea (BIESECKER et al. 1999). Algumas destas alterações também fazem parte de outras síndromes, tais como a Síndrome de Klippel-Trenaunay, Síndrome de Maffucci, neurofibromatose e outras, mas as anormalidades mesodérmicas, assimétricas distinguem a Síndrome de Proteus das demais. Ao nascimento, as lesões já estão se esboçando e é possível reconhecer a natureza polimórfica da síndrome. As alterações são graves; o paciente pode estar bastante deformado. O estigma acompanha os portadores desta síndrome e a sociabilidade pode ser comprometida desde a infância. O tratamento cirúrgico envolve a ressecção dos tumores de partes moles, amputação parcial das extremidades hipertrofias; todos os esforços devem ser feitos para minimizar o desconforto do paciente, melhorar a qualidade de vida e permitir-lhe a convivência social. | |||||||||||||||||||||||||
Síndrome de Sturge-Weber | |||||||||||||||||||||||||
É uma síndrome que envolve comprometimento ocular, neurológico e cutâneo e decorre de uma provável desordem na migração e diferenciação de tecidos originários da crista neural (ENJOLRAS et al. 1985). A Síndrome de Sturge-Weber compreende:
O hemangioma plano está presente na grande maioria dos casos, comprometendo área trigeminal uni ou bilateralmente . O glaucoma pode se manifestar precoce ou tardiamente e estar associado à presença de hemangioma em conjuntiva e/ou episclera. Pode ocorrer descolamento de retina e heterocromia de íris (SULLIVAN et al. 1992). O comprometimento neurológico pode se manifestar como a epilepsia, retardo mental, hemiplegia e hidrocefalia; o prognóstico depende de sua gravidade. O diagnóstico é estabelecido através da pesquisa de alterações neurológicas e oftalmológicas, com exame de fundo de olho, radiografia de crânio e tomografia computadorizada aos quais as crianças com hemangioma plano na região trigeminal devem ser submetidas (GERONEMOUS e ASHINOFF 1991). |
|||||||||||||||||||||||||
![]()
Site Design | |||||||||||||||||||||||||